無溶剤UV樹脂「ULTRACURE」の性能評価
性能評価
無溶剤UV樹脂「ULTRACURE」は、希釈溶剤(アルコールやシンナー)などを含まないため、引火の可能性がないことが特長です。
試験証明
| 試験項目 | 試験結果 | 試験機関 |
|---|---|---|
| ホルムアルデヒド | 不検出 | (財)日本塗料検査協会 |
| アンチモン | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| ヒ素 | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| バリウム | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| カドニウム | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| クロム | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| 鉛 | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| 水銀 | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| セレン | 不検出 | (財)化学物質評価研究機構 |
| トルエン | 測定限界(15μg/㎡・h)未満 | (財)化学物質評価研究機構 |
| エチルベンゼン | 測定限界(20μg/㎡・h)未満 | (財)化学物質評価研究機構 |
| キシレン | 測定限界(20μg/㎡・h)未満 | (財)化学物質評価研究機構 |
| スチレン | 測定限界(15μg/㎡・h)未満 | (財)化学物質評価研究機構 |
| パラジクロロベンゼン | 測定限界(5μg/㎡・h)未満 | (財)化学物質評価研究機構 |









